<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[居住環境規劃資訊網]]></title>
<link>http://www.planner.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[安全、健康、便利、舒適、永續]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>居住環境規劃資訊網</title>
	<url>http://www.planner.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.planner.idv.tw/</link>
	<description>居住環境規劃資訊網</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=262</link>
			<title><![CDATA[室內裝修100問(98年11月版)]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[室內設計]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Jun 2010 16:09:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=262</guid>
		<description><![CDATA[封面<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>目錄<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>序<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>壹 入門基礎篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>貳 管理制度篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>參 裝修材料篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>肆 從業人員篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>伍 規劃設計篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>陸 戶數變更篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>柒 公寓大廈管理篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>捌 施工防災篇<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>社區建築師名冊<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>序後<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>封底<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.dbaweb.tcg.gov.tw/ct.asp?xItem=2161&amp;ctNode=57&amp;mp=1" rel="external">http://www.dbaweb.tcg.gov.tw/ct.asp?xItem=2161&amp;ctNode=57&amp;mp=1</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=261</link>
			<title><![CDATA[坡地社區安全居住手冊]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[規劃設計工具]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jun 2010 07:54:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=261</guid>
		<description><![CDATA[本手冊由三大部份組成：<br/><br/>（１）第二、三、四章之坡地防災癥兆和第七章之管理維護檢視表格；<br/><br/>（２）第五章之安全監測系統說明；<br/><br/>（３）第六章之社區管理委員會職責。<br/><br/>線上瀏覽網址<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1092:2010-05-07-14-21-10&amp;catid=176:2010-05-12-15-26-54&amp;Itemid=123" rel="external">http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1092:2010-05-07-14-21-10&amp;catid=176:2010-05-12-15-26-54&amp;Itemid=123</a><br/><br/>Word檔全文下載<br/><a target="_blank" href="http://www.cpami.gov.tw/chinese/filesys/file/chinese/dept/br/870210.doc" rel="external">http://www.cpami.gov.tw/chinese/filesys/file/chinese/dept/br/870210.doc</a><br/><br/><br/><img src="http://www.planner.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.planner.idv.tw/attachments/month_1006/c20106375410.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=260</link>
			<title><![CDATA[淨化室內空氣之植物應用及管理]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[規劃設計工具]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 07:56:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=260</guid>
		<description><![CDATA[1.空品淨化區栽植樹種建議表<br/><br/><a target="_blank" href="http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/tree.doc" rel="external">http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/tree.doc</a><br/><br/>2.淨化室內空氣之植物應用及管理手冊-居家版<br/><br/><a target="_blank" href="http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊-居家版.pdf" rel="external">http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊-居家版.pdf</a><br/><br/>3.淨化室內空氣之植物應用及管理手冊<br/><br/><a target="_blank" href="http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊.pdf" rel="external">http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊.pdf</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=259</link>
			<title><![CDATA[第四屆 創意狂想巢向未來]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[競圖訊息]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Apr 2010 07:26:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=259</guid>
		<description><![CDATA[內政部建築研究所為引領全民智慧生活風潮，委託工業技術研究院舉辦2010年智慧化居住空間情境模擬創作競賽之第四屆「創意狂想 巢向未來」，期盼參賽者能發揮創意，描繪未來的智慧化居住空間與生活樣貌，提供業界發展生活科技之參考，以改善國人未來之生活品質，提昇我國科技產業之競爭力。<br/><br/>2010年第四屆【創意狂想 巢向未來】創作競賽已於4/10正式起跑，4/15-5/31將開放線上報名，<br/>內政部建研所期待本年度獲得「推動智慧化居住空間相關課程補助計畫」之學校能共襄盛舉，<br/>因此特發此mail敬邀您支持此競賽活動，並帶領學生參與本創作競賽活動。<br/><br/>懇請您協助於系上或校園內推廣此活動，<br/>若有需要我們執行團隊至貴校做參賽說明會，<br/>歡迎與我們聯絡，<br/>我們樂意之至!<br/>謝謝您^-^<br/><br/>有關第四屆競賽辦法 重點摘要如下：<br/>**************************************************************<br/>【競賽主題】<br/>本創作競賽應包含以下基本要素：<br/>一、需求探索：<br/>藉由瞭解地球環境變遷、未來社會結構變化及生活型態趨勢（如氣候異常變遷、高齡社會等）及洞察人們在日常生活所面臨之問題與困境，探索人們在安全安心、健康照護、節能永續、便利舒適等方面的需求；<br/>二、科技應用：<br/>應用資通訊、感測、控制等科技，並考慮與環保永續之間的協調性；<br/>三 、創新設計：<br/>透過空間、產品或服務等創新設計，呈現出智慧化、人性化的優質居住空間與生活樣貌。<br/><br/>【競賽作品收件規定】<br/>&lt; 第一階段初賽： 以主題海報呈現，並請繳交競賽規定同意書、主題海報、設計說明及作品光碟&gt;<br/>&lt; 第二階段決賽： 以情境短片或實體模型呈現，入選者請依作品特質，選擇性完成下列決賽作品 &gt;<br/><br/>【競賽時程】<br/>網路報名 2010.04.15~05.31<br/>第一階段作品收件 2010.06.01~07.10<br/>第二階段作品收件 2010.09.01~09.30<br/><br/>【表揚獎勵】<br/>金獎(1名)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200,000元+獎狀+創意獎盃乙座<br/>銀獎(1名)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,000元+獎狀+創意獎盃乙座<br/>銅獎(1名)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000元+獎狀+創意獎盃乙座<br/>佳作獎(2名)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30,000元+獎狀+創意獎盃乙座<br/>入選獎(10名)&nbsp;&nbsp;10,000元+獎狀<br/><br/>*************************************************************<br/>更多競賽詳情請參閱附檔<br/>或上網查詢 <a href="http://design.ils.org.tw" target="_blank" rel="external">http://design.ils.org.tw</a><br/><br/><img src="http://www.planner.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.planner.idv.tw/attachments/month_1004/920104297263.doc" target="_blank">点击下载附檔一</a><br/><br/><img src="http://www.planner.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.planner.idv.tw/attachments/month_1004/r201042972610.doc" target="_blank">点击下载附檔二</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=258</link>
			<title><![CDATA[2010母親節禮品綠色包裝創意競賽]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[競圖訊息]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Apr 2010 18:18:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=258</guid>
		<description><![CDATA[響應全球節能減碳、節約環境資源的趨勢，並配合一年一度的母親節，環保署以「綠色包裝環保心，孝順母親更貼心」為主題，舉辦「2010母親節禮品綠色包裝創意競賽」活動，邀請全國高中職以上的學生，充分運用「省資源、易回收、低污染」的綠色包裝概念，設計製作充滿綠色創意的母親節禮品包裝。不僅可以向辛勞的母親傳達獨特感謝心意，莘莘學子的環保創意更可提供給業界參考，以減少市售過度包裝禮品造成的資源浪費。<br/><br/>　　<br/><br/>　　本活動將於5月4日(二)進行頒獎，屆時將由環保署長或指派適員進行頒獎表揚。學生藉由本活動的參與，不但可以從活動學習綠色包裝設計概念，激發綠色設計靈感，學生並可累積相關經歷，相信對未來升學、就業都有很大的幫助。本活動將評選出3名優選作品，獲選同學並有6000元獎學金及獎座乙座的獎勵，佳作7名，獲獎同學頒予獎座乙座，以茲鼓勵。本活動亦將頒發獎狀予獲獎作品指導老師，以鼓勵並感謝老師指導學子及推動環境保護不遺餘力。<br/><br/> <br/><br/>　　有鑑於　貴校師生在設計上的專業及對青年學子的用心，惠請協助推廣本活動，將綠色設計概念推廣至更多對環境保護、綠色設計有興趣的學生，將綠色設計概念向下扎根，共同營造綠色設計風潮。<br/>　　　<br/>　　　活動網址：<a href="http://www.epa.gov.tw/package" target="_blank" rel="external">http://www.epa.gov.tw/package</a>&nbsp;&nbsp;(內有活動EDM、活動辦法等資料)<br/>　　　環保署發布活動新聞網址：<a href="http://ivy5.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=0990407112756" target="_blank" rel="external">http://ivy5.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=0990407112756</a> <br/>　　　環保署網址：<a href="http://www.epa.gov.tw" target="_blank" rel="external">http://www.epa.gov.tw</a> <br/><br/>若有相關問題，請洽詢環保署委辦單位永發公司李先生，02-87722488分機215，email： idchris2002@sustainable.com.tw <br/><br/>　　　　　　　　　　　　或洽主辦單位環保署莊小姐，02-23117722分機2618，email：ying2749@sustainable.com.tw <br/><br/> <br/><img src="http://www.planner.idv.tw/attachments/month_1004/s201041418186.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.planner.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.planner.idv.tw/attachments/month_1004/22010414181812.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=257</link>
			<title><![CDATA[【轉載】節能效益比一比　能源效率分級標示啟航]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Mon,05 Apr 2010 11:31:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=257</guid>
		<description><![CDATA[節能效益比一比　能源效率分級標示啟航&nbsp;&nbsp;<br/>張貼時間：2010/3/26 下午 06:01:07&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;資料來源：經濟部&nbsp;&nbsp;<br/> <br/>近年來，全球暖化造成氣候變遷及影響生態環境之議題備受重視，民眾也開始關注如何在生活中落實節能減碳。為推動節約能源、提升能源使用效率，經濟部將自今年7月1日起實施窗(壁)型及箱型冷氣機與電冰箱之能源效率分級標示制度，屆時賣場陳列販售之冷氣機與電冰箱皆須貼有能源效率分級標示，可提供消費者更精確的節能效率辨識，將我國能源效率管理帶入另一嶄新紀元。<br/><br/>經濟部能源局表示，提高能源使用效率為我國節能減碳政策重要之一環，目前世界先進國家皆以能源效率標示制度做為指定耗用能源設備或器具能源效率管理之重要政策工具，我國於去年7月經立法院審議修正通過之「能源管理法」，其中第14條規定「廠商製造或進口中央主管機關指定之使用能源設備或器具供國內使用者，其能源設備或器具之能源效率，應符合中央主管機關容許耗用能源之規定，並應標示能源耗用量及其效率。不符合前項容許耗用能源規定之能源設備或器具，不准進口或在國內銷售」。為落實能源管理法修正條文，我國即將於今年7月起推動耗能器具強制性能源效率分級標示，使我國在能源效率管理上，邁入新的里程。<br/><br/>能源局指出，冷氣機及電冰箱占家庭耗能量之極大比例，分別占家庭用電器具耗能之37％及12％，且普及度亦最高，平均每一個家庭使用2.7台冷氣機及1.3台電冰箱，故選定冷氣機及電冰箱做為我國首波推動能源效率分級標示之產品。未來強制性能源效率標示正式上路後，賣場陳列販售之冷氣機與電冰箱皆須貼有能源效率分級標示，使消費者能清楚辨識產品能源效率，期盼能引領民眾的消費行為，強化對產品能源效率的重視，讓綠色消費蔚為風潮，也更加促使產業界研發，生產更多高能源使用效率的產品，達到節能減碳、全民省錢、振興經濟的三贏局面。<br/><br/>能源局進一步表示，於本年度7月1日起廠商於陳列或銷售前揭產品時，應於展示機種正面處及展示或銷售處所使用之產品型錄上揭露產品之年耗電量、能源效率值以及能源效率等級相關訊息，於9月1日起製造或進口前揭產品時，須依法將能源效率分級標示附於說明書中，或張貼於產品本體正面明顯處。<br/><br/>經濟部能源局說明，由於能源效率分級標示圖示為揭示產品能源效率的重要指標，為擴大全民參與，特於98年底辦理「強制性能源效率分級標示標誌徵選活動」，廣邀各界設計菁英為我國能源效率分級標示打造新的風貌，並以獲選第一名的作品為依據，以適當的方式略做修正後，做為我國強制性能源效率標示的統一識別標誌。<br/><br/>我國能源效率分級標示圖樣的左半邊版面，揭露產品能源效率相關資訊，其中特以放大字體突顯產品之預估年耗電量，可讓民眾清楚瞭解該產品之耗電量，並可與同類產品進行比較。右半邊為代表能源效率等級的「溫度計」圖示，此溫度計象徵地球的暖化溫升程度，其最下方是我們所居住的地球，溫度計刻度被巧妙的轉變成能源效率由低至高的5個等級。其最上方的第5級為紅色，象徵造成地球暖化之警戒程度最高，亦即該等級產品為耗能最高之產品，其耗電所造成之二氧化碳排放量亦最大。而溫度計圖示中，愈靠近地球的能源效率等級，代表耗能量愈低，排放的二氧化碳愈少，造成地球暖化之程度亦愈低，為節能且環境友善之產品，建議民眾優先選購此類產品，不但節省產品使用期間的電費支出，亦可為地球的節能減碳貢獻一份心力。<br/><br/>窗(壁)型及箱型冷氣機與電冰箱之能源效率分級標示制度即將於今年7月1日正式上路，未來我國亦將配合國際趨勢依能源管理法之授權，逐步推動車輛及其他指定使用能源。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=256</link>
			<title><![CDATA[「空間、文化與永續 國際交流論壇」]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[學術研討講習]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Apr 2010 06:07:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=256</guid>
		<description><![CDATA[「空間、文化與永續 國際交流論壇」(簡章)<br/>The 2010 Global Forum for the Space, Culture and Sustainability<br/><br/>一、主&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;旨：結合室內設計、建築、都市、文化空間在產業界、學界及政府單位之專業人力，發表專論，提供空間與文化專業技術交流之機會；增進學界師生與產業界在空間文化創作與永續經營之實務之素養，向社會大眾宣導城鄉空間永續環境與文化特色之塑造，提升生活環境品質。<br/><br/>二、主辦單位：華夏技術學院 室內設計系 建築系<br/>協辦單位：華夏技術學院 物業與資產管理系<br/><br/>三、時　　間：99年4月16日(星期五)<br/><br/>四、地　　點：華夏技術學院 設計館(B棟) 3樓&nbsp;&nbsp; B301視聽室 <br/>(台北縣中和市工專路111號)<br/><br/>五、參加對象：歡迎室內設計、建築、都市、文化空間從業人員、各級學校師生、政府機關與社會人士參加。<br/><br/>六、名&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;額：校外人士50位，校內師生50位，額滿截止。<br/><br/>七、報名費用：免費，主辦單位提供講義、午餐便當、茶水；全程參與者發給研習證明。<br/><br/>八、報名方式：請華夏技術學院建築系網站<a href="http://www.arch.hwh.edu.tw" target="_blank" rel="external">http://www.arch.hwh.edu.tw</a>／最新消息／「空間、文化與永續 國際交流論壇」登錄報名；或填寫報名表e-mail至clocklkimo@yahoo.com.tw，林彥鐘老師。98年4月12日截止。<br/>完成報名登錄後，若因故需取消報名者，敬請登錄網站取消報名。相關疑問請洽詢華夏技術學院建築系，電話：02-89415132、89415134，林彥鐘老師。<br/><br/>「空間、文化與永續 國際交流論壇」報名表<br/><br/>華夏技術學院建築系網站「空間與文化國際交流論壇」網路登錄報名格式 <br/>( <a href="http://www.arch.hwh.edu.tw" target="_blank" rel="external">http://www.arch.hwh.edu.tw</a>／最新消息／「空間與文化國際交流論壇」)<br/>姓名&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>服務單位&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;職稱&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>手機號碼&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;聯絡電話&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>電子郵件&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>聯絡地址&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>午餐：&#160;&#160;&#160;&#160;一律供應素食&nbsp;&nbsp;<br/>研習證明<br/>(若需要開立研習證明，請勾選)&#160;&#160;&#160;&#160;□&#160;&#160;&#160;&#160;需要一般研習證明<br/>□ 無需<br/>身份證字號&#160;&#160;&#160;&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(需要開立研習證明，請填寫身份證字號)<br/> <br/><img src="http://www.planner.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.planner.idv.tw/attachments/month_1004/y2010416717.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=255</link>
			<title><![CDATA[淨化室內空氣品質，環保署教您佈置室內植栽]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[室內設計]]></category>
			<pubDate>Thu,25 Mar 2010 20:41:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=255</guid>
		<description><![CDATA[<br/>1.空品淨化區栽植樹種建議表<br/><br/><a target="_blank" href="http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/tree.doc" rel="external">http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/tree.doc</a><br/><br/>2.淨化室內空氣之植物應用及管理手冊-居家版<br/><br/><a target="_blank" href="http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊-居家版.pdf" rel="external">http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊-居家版.pdf</a><br/><br/>3.淨化室內空氣之植物應用及管理手冊<br/><br/><a target="_blank" href="http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊.pdf" rel="external">http://ivy1.epa.gov.tw/air/obj&#101;ct/淨化室內空氣之植物應用及管理手冊.pdf</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=254</link>
			<title><![CDATA[【都更好康】建築物外牆清理費用補助最高達100%]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[都市更新]]></category>
			<pubDate>Sat,06 Mar 2010 06:24:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=254</guid>
		<description><![CDATA[臺北市都市更新處新聞稿<br/>發稿單位：臺北市都市更新處<br/>發稿日期：99年2月1日<br/>聯 絡 人：劉健忠<br/>聯絡電話：23572943<br/>臺北市區建築物外牆清理，市府提出新的方案<br/>臺北市政府提出「臺北好好看系列行動計畫」方案全面推動執行，其中系列三對建築物協助進行外牆清理提出新的補助方案，受理期間自99年2月1日起至99年6月30日止。<br/><br/>本市建築物只要面臨20公尺以上道路兩側且位於重要觀光景點、交通樞紐或連外要道500公尺範圍內，或面臨前項觀光景點、交通樞紐之基地或同時臨接二十五公尺以上道路，均可向臺北市都市更新處提出經費補助申請。但百貨公司、商場、單一企業大樓、竣工5年內及3年內已自行辦理清洗之建築物不適用之，由申請人同意將「外牆清洗」、「違規廣告物拆除」、「建物外周界纜線整理」及「臨道路側之鐵窗拆除」等一併施作，政府將補助100%，若其中「臨道路側之鐵窗拆除」協調不易，但能完成其他三項，則可獲70％經費補助；若「違規廣告物拆除」協調不易，而「實質違規廣告物、廢棄廣告物及鐵架拆除」配合執行者，仍可獲50％經費補助。<br/><br/>相關實施方案暨申請書表請上本府「臺北好好看」網站（網址<a href="http://www.beautiful.taipei.gov.tw/" target="_blank" rel="external">http://www.beautiful.taipei.gov.tw/</a>）或臺北市都市更新處網站（網址<a href="http://www.uro.taipei.gov.tw" target="_blank" rel="external">http://www.uro.taipei.gov.tw</a>）或電話(02-23572943)洽詢。<br/><br/>資料來源：<a href="http://www.taipei.gov.tw/ct.asp?xItem=1122196" target="_blank" rel="external">http://www.taipei.gov.tw/ct.asp?xItem=1122196</a>&amp;ctNode=5158&amp;mp=100001]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.planner.idv.tw/article.asp?id=253</link>
			<title><![CDATA[±2°C記錄片完整版開放下載 ]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Thu,25 Feb 2010 05:54:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.planner.idv.tw/default.asp?id=253</guid>
		<description><![CDATA[由孫大偉、陳文茜監製的紀錄片《±2℃》，是第一部記錄台灣氣候變遷的紀錄片。關於製作此片的動機，陳文茜表示，很多氣候相關的紀錄片，如美國前副總統高爾的《不願面對的真相》、法國導演盧貝松的《拯救地球》和英國BBC的紀錄片等，從未將亞洲列入討論範圍，特別未提到台灣。但台灣必須面對的真相是，台灣人口密度過高、土地侵蝕率高等，恐怕是氣候變遷下「全世界的第一批難民」。<br/><br/>因此陳文茜號召籌拍這部屬於台灣氣候變遷的紀錄片，是為了讓台灣民眾面對自己的危機、自己救自己，而且她也要號召認同這部紀錄片的觀眾，一人寫一信到總統府「拯救地球、拯救台灣、拯救孩子」，將台灣氣候安全提升到國家安全的層次，並且進行綠色的大革命。<br/><br/>紀錄片取名《±2℃》，源自日前哥本哈根會議的結論，即是未來人類如果要生存，就必須將氣溫控制在攝氏兩度以內。片中模擬台灣未來在全球暖化影響下的可能處境，也分析了台灣的各種「先天不良，後天失調」等問題。陳文茜表示，籌拍此片純粹是為了教育下一代。<br/><br/>《±2℃》行動聯盟根據聯合國跨政府氣候小組（ＩＰＣＣ）的報告以及中央研究院的研究結果，分析出不是很樂觀的資訊：當馬爾地夫成為世界上第一批沉沒的島嶼時，東石港、林邊、東港、麥寮也將成水鄉澤國。海平面如果繼續上升，蘭陽平原、台北盆地和高雄市也將淹沒。<br/><br/>現在除了在Youtube可以看到整部影片外<br/><br/><a target="_blank" href="http://正負2度c.tw/theme.php?txtid=16" rel="external">http://正負2度c.tw/theme.php?txtid=16</a><br/><a target="_blank" href="http://xn--2c-692dw97bup4b.tw/theme.php?txtid=14" rel="external">http://xn--2c-692dw97bup4b.tw/theme.php?txtid=14</a><br/><br/>文茜部落格也可以下載影片檔<br/><br/><a target="_blank" href="http://blog.ctitv.com.tw/sisy/archive/2010/02/24/2c.aspx" rel="external">http://blog.ctitv.com.tw/sisy/archive/2010/02/24/2c.aspx</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
